Sie finden bei uns Tagungsräume mit den folgenden Merkmalen:
| Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| München | |||||||||||
| 13,00 m | 10,00 m | 3,50 m | 130,00 | Erdgeschoss | 60 | 45 | 100 | Ja - individuell regelbar | Nein | Ja | Ja |
| München 1 | |||||||||||
| 10,00 m | 6,50 m | 3,50 m | 65,00 | Erdgeschoss | 30 | 25 | 40 | Ja - individuell regelbar | Nein | Ja | Ja |
| München 2 | |||||||||||
| 6,50 m | 10,00 m | 3,50 m | 65,00 | Erdgeschoss | 30 | 25 | 40 | Ja - individuell regelbar | Nein | Ja | Ja |
| Neuschwanstein | |||||||||||
| 7,00 m | 10,00 m | 4,00 m | 70,00 | Erdgeschoss | 30 | 25 | 40 | Ja - individuell regelbar | Nein | Ja | Ja |
| Linderhof | |||||||||||
| 10,00 m | 6,50 m | 3,50 m | 65,00 | Untergeschoss | 30 | 22 | 40 | Ja - individuell regelbar | Nein | Ja | Ja |
Flipchart, Overhead, Leinwand, Pinnwand
Unsere besonderen Zimmer für Trainer und Referenten verfügen über die folgenden Ausstattungsmerkmale:
Extragroßer Schreibtisch, separater Schlafraum und Couch
Das Büro unserer Tagungsbetreuer ist in unmittelbarer Nähe zu den Tagungsräumen.
| Name | Max. Personen | Entfernung |
|---|---|---|
| MCC an der neuen Messe München-Riem | 6000 | 5,00 km |
| Eventhalle OCE | 3500 | 4,00 km |
Haben Sie Fragen zu Buchungen, benötigen Sie Hilfe?
Kontaktieren Sie uns.
Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Oder möchten Sie eine Gruppenbuchung vornehmen?
Hier geht es zu den Gruppenreisen.